معرفی بهترین اسپلیت های دیواری ایرول (Airwell)

در این مقالهبه معرفی بهترین اسپلیت های دیواری ایرول می پردازیم. با سرما مارکت همراه باشبد.
ایرول (Airwell) یک کمپانی فرانسوی است که سیستم های سرمایشی-گرمایشی، از جمله اسپلیت های دیواری تولید می کند. این کمپانی که در سال 1947 تأسیس شد، یکی از معروف ترین برندهای تولید کولر گازی است. این کمپانی، اولین تولید کننده سیستم های اسپلیت و در اروپاست و برای اولین بار در اروپا، اسپلیت های دیواری دارای کنترل از راه دور، فن بیصدا از نوع cross-flow، و کمپرسورهای چرخنده، را تولید کرده است. این شرکت دارای یک واحد تولیدی در شنزن چین بوده و دوره های آموزشی را در سرتاسر دنیا برگزار می کند.
بهترین اسپلیت های دیواری ایرول
سیستم های سرمایشی-گرمایشی ایرول، در دو دسته خانگی، و اداری و صنعتی تولید می شوند و شامل کاست، داکت-اسپلیت، اسپلیت آبی، اسپلیت های فضای باز، اسپلیت های دیواری و … می باشند. در این مقاله می خواهیم بهترین سیستم های اسپلیت دیواری ایرول را به شما معرفی کنیم.
فراموش نکنید سرما مارکت فروش انواع داکت اسپلیت، اسپلیت سامسونگ و … در این مجموعه زیر نظر کارشناسان انجام می دهد.
1-مونواسپلیت و مولتی اسپلیت های دیوای سری HDH
یک سری اسپلیت دیواری ساکت از برند ایرول که هوایی پاکیزه را در محل زندگی شما به جریان می اندازند و می توانید آن ها را از طریق وای-فای با گوشی خود به راحتی کنترل کنید. این اسپلیت ها به همراه یک کنترل از راه دور وایرلس و یک ابزار تست که امکان بررسی پارامترهای سیستم، گزارش خرابی و تنظیم پارامترها را فرآهم میآورد، به فروش میرسند. مشخصات فنی این اسپلیت های دیواری ایرول را در جدول زیر مشاهده میکنید:
مشخصات سرمایشی
مدل | AW-HDH009-N91 | AW-HDH012-N91 | AW-HDH018-N91 | AW-HDH024-N91 |
توان بر حسب کیلووات | 2.69 (1.02-3.19) | 3.52 (0.82-4.16) | 5.28 (1.73-6.21) | 7.32 (2.58-8.43) |
برچسب انرژی / SEER | 7.1 / A++ | 7.5 / A++ | 6.7 / A++ | 6.9 / A++ |
محدوده دمایی عملکردی بر حسب درجه سانتی گراد | -15°/50° حباب-خشک | -15°/50° حباب-خشک | -15°/50° حباب-خشک | -15°/50° حباب-خشک |
مشخصات گرمایشی
مدل | AW-HDH009-N91 | AW-HDH012-N91 | AW-HDH018-N91 | AW-HDH024-N91 |
توان بر حسب کیلووات | 2.93 (0.88-3.66) | 3.81 (0.85-4.77) | 5.56 (1.05-6.97) | 7.61 (1.52-9.43) |
برچسب انرژی (آب و هوای معتدل) / SCOP (آب و هوای معتدل) | 4 / A+ | 4.2 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ |
محدوده دمایی عملکردی بر حسب درجه سانتی گراد | -15°/30° حباب-خشک | -15°/30° حباب-خشک | -15°/30° حباب-خشک | -15°/30° حباب-خشک |
ویژگی های یونیت داخلی
مدل | AW-HDH009-N91 | AW-HDH012-N91 | AW-HDH018-N91 | AW-HDH024-N91 |
سطح فشار صدا تا 1 متر بر حسب دسیبل (LS/MS/HS/SS) | 21/22/29/37 | 21/22/30/38 | 24/27/33/42 | 26/30/40/46 |
ابعاد بدنه بر حسب میلی متر | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 |
وزن خالص بر حسب کیلوگرم | 7.4 | 8.2 | 9 | 12 |
ویژگی های یونیت خارجی
مدل | AW-HDH009-N91 | AW-HDH012-N91 | AW-HDH018-N91 | AW-HDH024-N91 |
سطح فشار صدا تا 1 متر بر حسب دسیبل (LS/MS/HS/SS) | 55 | 55 | 57 | 59 |
ابعاد بدنه بر حسب میلی متر | 770x555x300 | 770x555x300 | 800x554x333 | 845x700x320 |
وزن خالص بر حسب کیلوگرم | 26.4 | 26.5 | 37 | 48 |
2-اسپلیت های دیواری دارای سرعت ثابت سری HHF – بهترین اسپلیت های دیواری ایرول
این سری از اسپلیت های دیواری ایرول می توانند در دمای محیطی 55 درجه سانتی گراد به خوبی عمل کنند و دارای یک پخش کننده هوا با زاویه گسترده هستند که به خوبی هوای را در تمامی فضای منزل شما به گردش در می آورد. این سری از اسپلیت های ایرول دارای کد عیب یابی دیجیتالی هستند که هر گونه ایرادی در سیستم را از طریق یک کد مشخص به اطلاع شما می رساند. سطح مصرف انرژی آن ها A/A بوده و بنابراین حداقل برق را مصرف می کنند. مشخصات فنی اسپلیت های دیواری ایرول سری HHF در زیر آمده است:
مشخصات سرمایشی
مدل | AWSI-HHF009-N11 | AWSI-HHF012-N11 | AWSI-HHF018-N11 | AWSI-HHF024-N11 |
توان بر حسب کیلووات | 2.64 | 3.22 | 5.3 | 6.15 |
برچسب انرژی / SEER | / A | / A | / A | / A |
محدوده دمایی عملکردی بر حسب درجه سانتی گراد | 18/55°C حباب-خشک | 18/55°C حباب-خشک | 18/55°C حباب-خشک | 18/55°C حباب-خشک |
مشخصات گرمایشی
مدل | AWSI-HHF009-N11 | AWSI-HHF012-N11 | AWSI-HHF018-N11 | AWSI-HHF024-N11 |
توان بر حسب کیلووات | 2.81 | 3.52 | 5.85 | 6.50 |
برچسب انرژی (آب و هوای معتدل) / SCOP (آب و هوای معتدل) | / A | / A | / A | / B |
محدوده دمایی عملکردی بر حسب درجه سانتی گراد | -9°/24° حباب-خشک | -9°/24° حباب-خشک | -9°/24° حباب-خشک | -9°/24° حباب-خشک |
ویژگی های یونیت داخلی اسپلیت دیواری ایرول
مدل | AWSI-HHF009-N11 | AWSI-HHF012-N11 | AWSI-HHF018-N11 | AWSI-HHF024-N11 |
سطح فشار صدا تا 1 متر بر حسب دسیبل (LS/MS/HS/SS) | 32/35/37/40 | 32/35/38/41 | 35/39/42/45 | 38/41/44/47 |
ابعاد بدنه بر حسب میلی متر | 730x255x174 | 790x265x177 | 940x298x200 | 940x298x200 |
وزن خالص بر حسب کیلوگرم | 8 | 9 | 13 | 13 |
[irp posts=”11049″ name=”نحوه نصب اسپلیت دیواری”]
ویژگی های یونیت خارجی
مدل | AWSI-HHF009-N11 | AWSI-HHF012-N11 | AWSI-HHF018-N11 | AWSI-HHF024-N11 |
سطح فشار صدا تا 1 متر بر حسب دسیبل (LS/MS/HS/SS) | 50 | 52 | 56 | 56 |
ابعاد بدنه بر حسب میلی متر | 785x540x320 | 798x540x320 | 913x680x378 | 913x680x378 |
وزن خالص بر حسب کیلوگرم | 31 | 31 | 46 | 46 |
3- مونواسپلیت و مولتی اسپلیت های دیواری سری HKD – بهترین اسپلیت های دیواری ایرول
اسپلیت های دیواری ایرول سری HKD پرفروش ترین اسپلیت های ایرول هستند که البته از نظر ویژگی های فنی، ضعیف تر از دو مدل اشاره شده در بالا می باشند. مشخصات فنی این سری از اسپلیت های دیواری ایرول در جدول های زیر آمده است:
مشخصات سرمایشی
مدل | AWSI-HKD009-N11 | AWSI-HKD012-N11 | AWSI-HKD018-N11 | AWSI-HKD024-N11 |
توان بر حسب کیلووات | 2.65 (1.0 -3.2) | 3.54 (1.08-4.1) | 5.0 (1.8-6.1) | 6.8 (2.7-7.8) |
برچسب انرژی / SEER | 6.1 / A++ | 6.1 / A++ | 6.5 / A++ | 6.1 / A++ |
محدوده دمایی عملکردی بر حسب درجه سانتی گراد | -15°/50° حباب-خشک | -15°/50° حباب-خشک | -15°/50° حباب-خشک | -15°/50° حباب-خشک |
مشخصات گرمایشی
مدل | AWSI-HKD009-N11 | AWSI-HKD012-N11 | AWSI-HKD018-N11 | AWSI-HKD024-N11 |
توان بر حسب کیلووات | 2.7 (0.82-3.3) | 3.2 (0.9-4.2) | 5.0 (1.4-6.7) | 7.3 (1.6-8.7) |
برچسب انرژی (آب و هوای معتدل) / SCOP (آب و هوای معتدل) | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ |
محدوده دمایی عملکردی بر حسب درجه سانتی گراد | 5°/30° حباب-خشک | -15°/30° حباب-خشک | -15°/30° حباب-خشک | -15°/30° حباب-خشک |
[irp posts=”6701″ name=”معرفی کامل کولر گازی،اسپلیت وستن ایر”]
ویژگی های یونیت داخلی اسپلیت دیواری ایرول
مدل | AWSI-HKD009-N11 | AWSI-HKD012-N11 | AWSI-HKD018-N11 | AWSI-HKD024-N11 |
سطح فشار صدا تا 1 متر بر حسب دسیبل (LS/MS/HS/SS) | 23/29/34/38 | 24/33/37/42 | 24/32/36/42 | 32/35/40/44 |
ابعاد بدنه بر حسب میلی متر | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
وزن خالص بر حسب کیلوگرم | 6.8 | 7.2 | 9.5 | 11.9 |
ویژگی های یونیت خارجی
مدل | AWSI-HKD009-N11 | AWSI-HKD012-N11 | AWSI-HKD018-N11 | AWSI-HKD024-N11 |
سطح فشار صدا تا 1 متر بر حسب دسیبل (LS/MS/HS/SS) | 51 | 53 | 55 | 59 |
ابعاد بدنه بر حسب میلی متر | 770x555x300 | 770x555x300 | 800x554x333 | 845x702x363 |
وزن خالص بر حسب کیلوگرم | 25.2 | 25.5 | 37.8 | 48.4 |
جمع بندی
برند ایرول یکی از معروف ترین برندها در زمینه تولید اسپلیت دیواری است که محصولات آن در بسیاری از مناطق دنیا به فروش می رسد. اسپلیت های دیورای سری HHF ایرول مخصوص مناطق گرم و خشک طراحی شده اند و فروش بالایی در منطقه خاورمیانه دارند. البته این سری از اسپلیت های دیواری، نسبت به سری های HDH و HKD مصرف انرژی بالاتر داشته و یونیت داخلی آن ها، سر و صدای بیشتری ایجاد می کند. اسپلیت های سری HDH از نظر مشخصات فنی، برتری های زیادی نسبت به سری HKD دارند، با این حال، سری HKD به دلیل ابعاد کوچکتر، وزن پائین تر و قیمت مناسب تر، برای استفاده در اکثر منازل مسکونی مناسب تر می باشند و طرفداران بیشتری دارند.
برای خرید انواع اسپلیت سامسونگ، اسپلیت کولر گازی و … با ما در ارتباط باشید.